

Composición

| pH | : 5.4 - 6.8 |
| Densidad | : 950 - 1000 g/L |
| Degradación Celulosa | : 135% - 148% |
| CIC | : 6 cmolc/Kg |
| CIA | : 1cmolc/Kg |
| Bacterias Totales | : 2x108 - 4x108 ufc/ml |
| Bacterias Fosfatosolubizadoras | : 4x105 - 6x105 ufc/ml |
| Bacterias Fijadoras de Nitrogenos de Vía Libre | : 7.5x104 - 8.5x104 ufc/ml |
| Bacterias Nitrificantes | : 4x104 - 5x104 ufc/ml |
| Bacterias Solubizadoras de Calcio | : 1x103 ufc/ml |
| Bacterias Solubizadoras de Hierro | : 1x103 ufc/ml |
| Actinomicetos | : 6x104 - 12x104 ufc/ml |
| Levaduras | : 8x103 ufc /ml |
| Ac. Húmicos | : 7300 mg/L |
| Ac. Fúlvicos | : 1600 mg/L |
| Huminas | : 1530 mg/L |
| Nitrógeno (N) | : 3600 - 4900 mg/L |
| Fósforo (P2O5) | : 900 - 2900 mg/L |
| Potasio (K2O) | : 100 - 1900 mg/L |
| Calcio (CaO) | : 1300 - 2000 mg/L |
| Magnesio (MgO) | : 190 - 1270 mg/L |
| Azufre (S) | : 500 - 800 mg/L |
| Hierro (Fe) | : 20 500 mg/L |
| Zinc (Zn) | : 10 - 380 mg/L |
| Boro (B) | : 19.5 mg/L |
| Cobre (Cu) | : 0.94 mg/L |
| Manganeso (Mn) | : 0.35 mg/L |
| Molibdeno (Mo) | : 0.06 mg/L |

